Havalı Aletler
Havalı Matkaplar
Havalı Matkaplar ürün grubunda profesyonel, dayanıklı ve güvenilir çözümleri inceleyebilirsiniz.
Kawasaki
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,75 kg |
| Uzunluğu | 170 mm |
| Devir | 2500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 165 mm |
| Devir | 2400 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 195 mm |
| Devir | 2200 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,75 kg |
| Uzunluğu | 192 mm |
| Devir | 3800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
10 mm 90° Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,00 kg |
| Uzunluğu | 208 mm |
| Devir | 1800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,60 kg |
| Uzunluğu | 225 mm |
| Devir | 550 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,60 kg |
| Uzunluğu | 220 mm |
| Devir | 500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
13 mm 90° Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,30 kg |
| Uzunluğu | 220 mm |
| Devir | 250 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,00 kg |
| Uzunluğu | 233 mm |
| Devir | 1300 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,30 kg |
| Uzunluğu | 187 mm |
| Devir | 1300 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 2,50 kg |
| Uzunluğu | 240 mm |
| Devir | 900 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
16 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 16 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 3,70 kg |
| Uzunluğu | 364 mm |
| Devir | 800 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
Fuji
22 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 22 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 7,30 kg |
| Uzunluğu | 282 mm |
| Devir | 480 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
32 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 32 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 14,50 kg |
| Uzunluğu | 353 mm |
| Devir | 380 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
50 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 50 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 18,70 kg |
| Uzunluğu | 446 mm |
| Devir | 150 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
22 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 22 mm |
| Raybalama Ölçüsü | 19 mm |
| Tork Değeri | 8,20 kg/m |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 7,00 kg |
| Uzunluğu | 472 mm |
| Devir | 430 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
32 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 32 mm |
| Raybalama Ölçüsü | 32 mm |
| Tork Değeri | 18,00 kg/m |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 13,50 kg |
| Uzunluğu | 578 mm |
| Devir | 350 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
50 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 50 mm |
| Raybalama Ölçüsü | 50 mm |
| Tork Değeri | 40,00 kg/m |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 16,00 kg |
| Uzunluğu | 595 mm |
| Devir | 140 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
22 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 22 mm |
| Raybalama Ölçüsü | 19 mm |
| Tork Değeri | 9,50 kg/m |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 8,50 kg |
| Uzunluğu | 505 mm |
| Devir | 400 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Fuji
32 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 32 mm |
| Raybalama Ölçüsü | 25 mm |
| Tork Değeri | 11,50 kg/m |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 10,00 kg |
| Uzunluğu | 538 mm |
| Devir | 315 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Suntech
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,15 kg |
| Uzunluğu | 165 mm |
| Devir | 2200 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Kompozit Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,10 kg |
| Uzunluğu | 185 mm |
| Devir | 2600 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,00 kg |
| Uzunluğu | 200 mm |
| Devir | 2600 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,35 kg |
| Uzunluğu | 165 mm |
| Devir | 1800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,10 kg |
| Uzunluğu | 185 mm |
| Devir | 1800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,10 kg |
| Uzunluğu | 241 mm |
| Devir | 2500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 190 mm |
| Devir | 4500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 186 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 216 mm |
| Devir | 2600 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm 90° Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,15 kg |
| Uzunluğu | 204 mm |
| Devir | 1900 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm 90° Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,80 kg |
| Uzunluğu | 178 mm |
| Devir | 1500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,80 kg |
| Uzunluğu | 178 mm |
| Devir | 800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,80 kg |
| Uzunluğu | 178 mm |
| Devir | 500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
13 mm Kompozit Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,30 kg |
| Uzunluğu | 218 mm |
| Devir | 800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
13 mm Kompozit Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,30 kg |
| Uzunluğu | 218 mm |
| Devir | 1000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,70 kg |
| Uzunluğu | 224 mm |
| Devir | 800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
16 mm Matkap
| Mandren | 16 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 3,30 kg |
| Uzunluğu | 328 mm |
| Devir | 800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Mikro Tip 4 mm Matkap
| 17 parçalı set | |
| Mandren | 4 mm |
| Devir | 35000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
13 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 13 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,62 kg |
| Uzunluğu | 223 × 150 mm |
| Devir | 700 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
100 mm Köşe Matkabı
| Mandren | 100 mm |
| Raybalama Ölçüsü | 100 mm |
| Tork Değeri | 140,00 kg/m |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 29,30 kg |
| Uzunluğu | 730 mm |
| Devir | 40 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
Suntech
6 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 6 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 148 mm |
| Devir | 2600 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 1,15 kg |
| Uzunluğu | 165 mm |
| Devir | 2600 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
10 mm Düz Tip Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 210 × 68 mm |
| Devir | 2500 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,11 kg |
| Uzunluğu | 183 × 142 mm |
| Devir | 1800 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
10 mm Kabzeli Matkap
| Mandren | 10 mm |
| Dönüş | Sağ-Sol |
| Ağırlığı | 1,48 kg |
| Uzunluğu | 185 × 155 mm |
| Devir | 2200 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
01
Ürün Grubu Havalı Aletler
02
Ürün Sınıfı Profesyonel
03
Kullanım Alanı Endüstriyel Uygulamalar
04
Teknik Destek Sevan Güvencesi