Havalı Aletler
Havalı Satıh Taşlamalar
Havalı Satıh Taşlamalar ürün grubunda profesyonel, dayanıklı ve güvenilir çözümleri inceleyebilirsiniz.
KAWASAKI
100 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M10x1.5 |
| Ağırlığı | 1,70 Kg |
| Uzunluğu | 229 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
KAWASAKI
100 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M10x1.5 |
| Ağırlığı | 0,90 Kg |
| Uzunluğu | 195 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
KAWASAKI
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M14x2 |
| Ağırlığı | 1,70 Kg |
| Uzunluğu | 229 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
KAWASAKI
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M14x2 |
| Ağırlığı | 3,60 Kg |
| Uzunluğu | 270 mm |
| Devir | 7500 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
KAWASAKI
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M14x2 |
| Ağırlığı | 3,50 Kg |
| Uzunluğu | 320 mm |
| Devir | 7500 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
KAWASAKI
230 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 230 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 4,80 Kg |
| Uzunluğu | 310 mm |
| Devir | 5900 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
KAWASAKI
Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 65 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8x16 BSW |
| Ağırlığı | 1,30 Kg |
| Uzunluğu | 220 mm |
| Devir | 16000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
KAWASAKI
Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/2x12 BSW |
| Ağırlığı | 3,10 Kg |
| Uzunluğu | 395 mm |
| Devir | 13000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
KAWASAKI
Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 75 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8x16 BSW |
| Ağırlığı | 1,50 Kg |
| Uzunluğu | 280 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
KAWASAKI
Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 150 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 4,40 Kg |
| Uzunluğu | 445 mm |
| Devir | 10000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
FUJI
100 mm Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/2"x12 BSW |
| Ağırlığı | 5,40 Kg |
| Uzunluğu | 1050 mm |
| Devir | 9000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
50 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 50 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/4"x28 UNF |
| Ağırlığı | 0,70 Kg |
| Uzunluğu | 188 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
FUJI
50 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 50 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/4"x28 UNF |
| Ağırlığı | 1,00 Kg |
| Uzunluğu | 226 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
FUJI
75 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 75 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M8x1.25 |
| Ağırlığı | 1,30 Kg |
| Uzunluğu | 247 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
FUJI
100 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M8x1.25 |
| Ağırlığı | 1,90 Kg |
| Uzunluğu | 208 mm |
| Devir | 13500 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M8x1.25 |
| Ağırlığı | 2,00 Kg |
| Uzunluğu | 262 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 2,20 Kg |
| Uzunluğu | 262 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/2"x16 BSF |
| Ağırlığı | 3,00 Kg |
| Uzunluğu | 353 mm |
| Devir | 8400 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/2"x16 BSF |
| Ağırlığı | 3,10 Kg |
| Uzunluğu | 272 mm |
| Devir | 7600 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/2"x16 BSF |
| Ağırlığı | 3,10 Kg |
| Uzunluğu | 272 mm |
| Devir | 8400 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 1/2"x16 BSF |
| Ağırlığı | 3,00 Kg |
| Uzunluğu | 353 mm |
| Devir | 7600 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
FUJI
230 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 230 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8"x11 UNC |
| Ağırlığı | 4,80 Kg |
| Uzunluğu | 385 mm |
| Devir | 5900 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
FUJI
230 mm Dik Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 230 mm |
|---|---|
| Ağırlığı | 5,80 Kg |
| Uzunluğu | 278 mm |
| Devir | 5900 d/dk |
| Hava Girişi | 1/2" |
SUNTECH
50 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 50 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 0,60 Kg |
| Uzunluğu | 133 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Gövde | Kompozit Gövde |
| Ses | Düşük Ses |
SUNTECH
50 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 50 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 0,60 Kg |
| Uzunluğu | 133 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Gövde | Kompozit Gövde |
| Ses | Düşük Ses |
SUNTECH
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M14x2 |
| Ağırlığı | 2,00 Kg |
| Uzunluğu | 238 mm |
| Devir | 10000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Gövde | Kompozit Gövde |
| Ses | Düşük Ses |
SUNTECH
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M14x2 |
| Ağırlığı | 1,54 Kg |
| Uzunluğu | 210 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Gövde | Kompozit Gövde |
| Ses | Düşük Ses |
SUNTECH
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 3,00 Kg |
| Uzunluğu | 277 mm |
| Devir | 8400 d/dk |
| Güç | 2,2 hp |
| Hava Girişi | 3/8" |
SUNTECH
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 5,30 Kg |
| Uzunluğu | 295 mm |
| Devir | 6000 d/dk |
| Güç | 4 hp |
| Hava Girişi | 1/2" |
SUNTECH
100 mm Uzun Tip Satıh Taşlama ve Kesme
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Ağırlığı | 1,40 Kg |
| Uzunluğu | 304 mm |
| Devir | 17000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Gövde | Kompozit Gövde |
| Ses | Düşük Ses |
HYMAIR
100 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 1,38 Kg |
| Uzunluğu | 185x120 mm |
| Devir | 11000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
SUNTECH
100 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 7/16"x20 UNF |
| Ağırlığı | 1,35 Kg |
| Uzunluğu | 152 mm |
| Devir | 18000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
SUNTECH
100 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 100 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 1,50 Kg |
| Uzunluğu | 222 mm |
| Devir | 11000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Ses | Düşük Ses |
SUNTECH
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M10x1,5 / M14x2 |
| Ağırlığı | 1,90 Kg |
| Uzunluğu | 228 mm |
| Devir | 11000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
SUNTECH
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 3,00 Kg |
| Uzunluğu | 323 mm |
| Devir | 8400 d/dk |
| Güç | 2,2 hp |
| Hava Girişi | 3/8" |
SUNTECH
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | M14x2 |
| Ağırlığı | 3,50 Kg |
| Uzunluğu | 350 mm |
| Devir | 7000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
SUNTECH
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 3,50 Kg |
| Uzunluğu | 350 mm |
| Devir | 7000 d/dk |
| Hava Girişi | 3/8" |
SUNTECH
230 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 230 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 5,50 Kg |
| Uzunluğu | 337 mm |
| Devir | 6000 d/dk |
| Güç | 4 hp |
| Hava Girişi | 1/2" |
SUNTECH
230 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 230 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8x11 BSW |
| Ağırlığı | 5,60 Kg |
| Uzunluğu | 332 mm |
| Devir | 6000 d/dk |
| Güç | 4 hp |
| Hava Girişi | 1/2" |
SUNTECH
75 mm Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 75 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 0,65 Kg |
| Uzunluğu | 425 mm |
| Devir | 7000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
HYMAIR
125 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 125 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 3/8"x24 UNF |
| Ağırlığı | 1,75 Kg |
| Uzunluğu | 223x140 mm |
| Devir | 11000 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Kullanım | Ağır Hizmet |
HYMAIR
180 mm Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Diş Ölçüsü | 5/8"x11 BSW |
| Ağırlığı | 3,06 Kg |
| Uzunluğu | 310x240 mm |
| Devir | 8400 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
| Kullanım | Ağır Hizmet |
HYMAIR
150 mm Yatay Tip Satıh Taşlama
| Taş Çapı | 150 mm |
|---|---|
| Ağırlığı | 5,00 Kg |
| Uzunluğu | 485 mm |
| Devir | 6600 d/dk |
| Hortum Girişi | 16 mm |
| Kullanım | Ağır Hizmet, Yatay Tip |
01
Ürün Grubu Havalı Aletler
02
Ürün Sınıfı Profesyonel
03
Kullanım Alanı Endüstriyel Uygulamalar
04
Teknik Destek Sevan Güvencesi